Dane techniczne Audi A3
Poznaj dane techniczne Audi A3 - dowiedz się wszystkiego nt osiągów i spalania tych aut.
| AUDI Audi A3 8L | - osiągi, spalanie, zużycie paliwa |
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 1.6 | Strict Standards: Declaration of Application_Model_DaneTechniczneMapper::find() should be compatible with Zend_Db_Table_Abstract::find() in /home/mware/domains/audik.eu/application/models/DaneTechniczneMapper.php on line 1120 Strict Standards: Declaration of Application_Model_DaneTechniczneMapper::fetchAll() should be compatible with Zend_Db_Table_Abstract::fetchAll($where = NULL, $order = NULL, $count = NULL, $offset = NULL) in /home/mware/domains/audik.eu/application/models/DaneTechniczneMapper.php on line 1120 09/96-03/03 | 1595 | 101 (74) / 5600 | 188 | 11.0 | 8.2 | szczegóły |
| A3 1.8 | 09/96-03/03 | 1781 | 125 (92) / 6000 | 202 | 9.6 | 8.4 | szczegóły |
| A3 1.8T (150) | 12/96-03/03 | 1781 | 150 (110) / 5700 | 217 | 8.1 | 7.6 | szczegóły |
| A3 1.8T (180) | 11/98-03/03 | 1781 | 180 (132) / 5500 | 228 | 7.5 | 8.5 | szczegóły |
| A3 1.8T (150) quattro | 11/98-03/03 | 1781 | 150 (110) / 5700 | 215 | 8.2 | 9.3 | szczegóły |
| A3 1.8T (180) quattro | 11/98-03/03 | 1781 | 180 (132) / 5500 | 226 | 7.5 | 9.7 | szczegóły |
| A3 1.9TDI (90PS) | 09/96-08/00 | 1896 | 90 (66) / 4000 | 181 | 12.4 | 5.1 | szczegóły |
| A3 1.9TDI (100PS) | 08/00-03/03 | 1896 | 100 (74) / 4000 | 188 | 11.0 | 4.9 | szczegóły |
| A3 1.9TDI (110PS) | 01/97-05/00 | 1896 | 110 (81) / 4150 | 193 | 10.5 | 4.9 | szczegóły |
| A3 1.9TDI (130PS) | 05/00-03/03 | 1896 | 130 (96) / 4000 | 205 | 9.2 | 5.2 | szczegóły |
| A3 1.9TDI quattro (130PS) | 05/00-03/03 | 1896 | 130 (96) / 4000 | 203 | 9.1 | 6.4 | szczegóły |
| A3 5d 1.6 | 09/96-03/03 | 1595 | 101 (74) / 5600 | 188 | 11.0 | 8.2 | szczegóły |
| A3 5d 1.8 | 09/96-03/03 | 1781 | 125 (92) / 6000 | 202 | 9.6 | 8.4 | szczegóły |
| A3 5d 1.8T (150) | 12/96-03/03 | 1781 | 150 (110) / 5700 | 217 | 8.1 | 7.6 | szczegóły |
| A3 5d 1.8T (180) | 11/98-03/03 | 1781 | 180 (132) / 5500 | 228 | 7.5 | 8.5 | szczegóły |
| A3 5d 1.8T (150) quattro | 11/98-03/03 | 1781 | 150 (110) / 5700 | 215 | 8.2 | 9.3 | szczegóły |
| AUDI Audi A3 8P | - osiągi, spalanie, zużycie paliwa |
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 1.4TFSI | 2007- | 1390 | 125 (92) / 5000 | 203 | 9,6 | 6,5 | szczegóły |
| A3 1.6 (5/Tiptronic) | b.d. | 1595 | 102 (75) / 5600 | 185 | 11.9 | 7,1 | szczegóły |
| A3 1.6FSI | b.d. | 1598 | 115 (85) / 5800 | 196 | 10.9 | 6.5 | szczegóły |
| A3 1.8TFSI (6/S-Tronic) | 2007- | 1798 | 160 (118) / 5000-6200 | 220 | 8,0 | 7,2 | szczegóły |
| A3 2.0FSI | b.d. | 1984 | 150 (110) / 6000 | 211 | 9.1 | 6.9 | szczegóły |
| A3 2.0TFSI S-Tronic | b.d. | 1984 | 200 (147) / 5100-6000 | 226 | 6.9 | 7,7 | szczegóły |
| A3 2.0TFSI quattro | b.d. | 1984 | 200 (147) / 5100-6000 | 234 | 7.0 | 8,8 | szczegóły |
| A3 3.2 quattro (6/S-Tronic) | b.d. | 3189 | 250 (184) / 6300 | 250 | 6.5 | 10.6 | szczegóły |
| A3 1.9TDIe | 2007- | 1896 | 105 (77) / 4000 | 194 | 11,4 | 4,5 | szczegóły |
| A3 2.0TDI 140PS (6/S-Tronic) | b.d. | 1968 | 140 (103) / 4000 | 207 | 9.5 | 5.5 | szczegóły |
| A3 2.0TDI 170PS (6/S-Tronic) | b.d. | 1968 | 170 (125) / 4200 | 222 | 8,2 | 5,7 | szczegóły |
| A3 2.0TDI quattro 140PS | b.d. | 1968 | 140 (103) / 4000 | 205 | 9.5 | 5,9 | szczegóły |
| A3 2.0TDI quattro 170PS | b.d. | 1968 | 170 (125) / 4200 | 220 | 7,8 | 6,4 | szczegóły |
| A3 Sportback 1.4TFSI | 2007- | 1390 | 125 (92) / 5000 | 203 | 9,8 | 6,5 | szczegóły |
| A3 Sportback 1.6 (5/Tiptronic) | b.d. | 1595 | 102 (75) / 5600 | 185 | 10.2 | 7.1 | szczegóły |
| A3 Sportback 1.6FSI | b.d. | 1598 | 115 (85) / 5800 | 196 | 11.1 | 6.6 | szczegóły |