Dane techniczne Audi A4 B5
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 1.6 | b.d. | 1595 | 101 (74) / 5300 | 191 | 11.9 | 7.5 | szczegóły |
| A4 1.8 | b.d. | 1781 | 125 (92) / 5800 | 205 | 10.5 | 7.8 | szczegóły |
| A4 1.8 quattro | b.d. | 1781 | 125 (92) / 5800 | 202 | 10.8 | 8.5 | szczegóły |
| A4 1.8T | b.d. | 1781 | 150 (110) / 5700 | 222 | 8.3 | 7.7 | szczegóły |
| A4 1.8T quattro | b.d. | 1781 | 150 (110) / 5700 | 220 | 8.4 | 8.5 | szczegóły |
| A4 1.8T (180) quattro | b.d. | 1781 | 180 (132) / 5500 | 233 | 7.6 | b.d. | szczegóły |
| A4 2.4 | b.d. | 2393 | 165 (121) / 6000 | 226 | 8.2 | 8.3 | szczegóły |
| A4 2.4 quattro | b.d. | 2393 | 165 (121) / 6000 | 224 | 8.2 | 9.1 | szczegóły |
| A4 2.6 | b.d. | 2598 | 150 (110) / 5750 | 220 | 9.1 | 8.8 | szczegóły |
| A4 2.6 quattro | b.d. | 2598 | 150 (110) / 5750 | 218 | 9.1 | 9.5 | szczegóły |
| A4 2.8 | b.d. | 2771 | 174 (128) / 5500 | 230 | 8.2 | 8.8 | szczegóły |
| A4 2.8 quattro | b.d. | 2771 | 174 (128) / 5500 | 229 | 8.2 | 9.6 | szczegóły |
| A4 2.8 (30v) | b.d. | 2771 | 193 (142) / 6000 | 240 | 7.3 | b.d. | szczegóły |
| A4 2.8 (30v) quattro | b.d. | 2771 | 193 (142) / 6000 | 238 | 7.3 | b.d. | szczegóły |
| A4 1.9TDI | b.d. | 1896 | 90 (66) / 4000 | 184 | 13.3 | 5.1 | szczegóły |
| A4 1.9TDI (110PS) | b.d. | 1896 | 110 (81) / 4150 | 196 | 11.3 | 4.9 | szczegóły |
Opis modelu B5
Audi A4 B5 to pierwszy model Audi A4 produkowany od 1994 roku. Samochód na w momencie jego wypuszczenia na rynek był bardzo nowoczesny a stylistycznie zdecydowanie wybiegał w przyszłość.
B5 powstało na płycie podłogowej koncernu VAG (Volkswagen Audi Group) o oznaczeniu PL45. Sam Volkswagen wypuścił na rynek Passata opartego na tej samej płycie podłogowej dopiero w 1996 roku.
Zawieszenie
Audi A4 B5 jako pierwsze Audi klasy średniej posiada wielowahaczowe zawieszenie. Zawieszenie to jest często krytykowane za jego niską trwałość. Należy jednak pamiętać że w tej klasie aut zaczęto stosować coraz bardziej skompilowane rodzaje zawieszeń dlatego Audi chcą iść na przód było niejako zmuszone wypuścić samochód z takim zawieszeniem. Zawieszenie na wahaczach firmy Lemforder wytrzymuje na polskich drogach około 50 000 - 100 000 km co należy uznać za wynik bardzo dobry. Kompletne zawieszenie tej firmy kosztuje na aukcjach internetowych w granicach 1500 zł. Niestety jeśli posiadamy takie auto i zamierzamy nim dłużej jeździć powinniśmy - jeśli zawieszenie jest stare - wejść teraz na aukcje internetowe i kliknąć "kup teraz". Możemy także kupić tanie zamienniki lecz niestety może się okazać że powrócimy do tematu już za 10 000 km... Problem nie jest więc samo zawieszenie ale kiepskie zamienniki kupowane przez polaków a potem narzekanie że jest słabe...