Strona główna |    |     Portal informacyjny nt samochodów marki Audi, historia Audi, dane techniczne modeli Audi, spalanie, opinie, opisy. Wszystko na temat Audi.

Dane techniczne Audi A4 B6 (8E)

Model Lata produkcji Pojemność
silnika
Moc Prędkość
maksymalna
Przyśpieszenie
0-100 km/h
Średnie
spalanie
 
A4 1.6 b.d. 1595 102 (75) / 5600 192 12.5 7.4 szczegóły
A4 1.8T b.d. 1781 150 (110) / 5700 220 8.9 8.2 szczegóły
A4 1.8T quattro b.d. 1781 150 (110) / 5700 220 8.9 9.2 szczegóły
A4 1.8T (163PS) b.d. 1781 163 (120) / 5700 228 8.6 8.2 szczegóły
A4 1.8T quattro (163PS) b.d. 1781 163 (120) / 5700 226 8.7 8.2 szczegóły
A4 1.8T (190PS) b.d. 1781 190 (140) / 5700 237 8.2 8.2 szczegóły
A4 1.8T quattro (190PS) b.d. 1781 190 (140) / 5700 234 8.3 8.2 szczegóły
A4 2.0 b.d. 1984 131 (96) / 5700 212 9.9 7.9 szczegóły
A4 2.0FSI b.d. 1984 150 (110) / 6000 218 9.6 7.9 szczegóły
A4 2.4 b.d. 2393 170 (125) / 6000 226 8.8 9.5 szczegóły
A4 3.0 b.d. 2976 220 (162) / 6300 243 6.9 9.5 szczegóły
A4 3.0 quattro b.d. 2976 220 (162) / 6300 243 6.9 10.5 szczegóły
A4 1.9TDI (100PS) b.d. 1896 100 (74) / 4000 195 12.1 5.3 szczegóły
A4 1.9TDI b.d. 1896 130 (96) / 4000 207 9.9 5.5 szczegóły
A4 1.9TDI quattro b.d. 1896 130 (96) / 4000 204 10.1 5.5 szczegóły
A4 2.5TDI (155PS) b.d. 2496 155 (114) / 4000 221 9.4 6.9 szczegóły

Opis modelu B6 (8E)