Dane techniczne Audi A4
Poznaj dane techniczne Audi A4 - dowiedz się wszystkiego nt osiągów i spalania tych aut.
| AUDI Audi A4 B5 | - osiągi, spalanie, zużycie paliwa |
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 1.6 | Strict Standards: Declaration of Application_Model_DaneTechniczneMapper::find() should be compatible with Zend_Db_Table_Abstract::find() in /home/mware/domains/audik.eu/application/models/DaneTechniczneMapper.php on line 1120 Strict Standards: Declaration of Application_Model_DaneTechniczneMapper::fetchAll() should be compatible with Zend_Db_Table_Abstract::fetchAll($where = NULL, $order = NULL, $count = NULL, $offset = NULL) in /home/mware/domains/audik.eu/application/models/DaneTechniczneMapper.php on line 1120 b.d. | 1595 | 101 (74) / 5300 | 191 | 11.9 | 7.5 | szczegóły |
| A4 1.8 | b.d. | 1781 | 125 (92) / 5800 | 205 | 10.5 | 7.8 | szczegóły |
| A4 1.8 quattro | b.d. | 1781 | 125 (92) / 5800 | 202 | 10.8 | 8.5 | szczegóły |
| A4 1.8T | b.d. | 1781 | 150 (110) / 5700 | 222 | 8.3 | 7.7 | szczegóły |
| A4 1.8T quattro | b.d. | 1781 | 150 (110) / 5700 | 220 | 8.4 | 8.5 | szczegóły |
| A4 1.8T (180) quattro | b.d. | 1781 | 180 (132) / 5500 | 233 | 7.6 | b.d. | szczegóły |
| A4 2.4 | b.d. | 2393 | 165 (121) / 6000 | 226 | 8.2 | 8.3 | szczegóły |
| A4 2.4 quattro | b.d. | 2393 | 165 (121) / 6000 | 224 | 8.2 | 9.1 | szczegóły |
| A4 2.6 | b.d. | 2598 | 150 (110) / 5750 | 220 | 9.1 | 8.8 | szczegóły |
| A4 2.6 quattro | b.d. | 2598 | 150 (110) / 5750 | 218 | 9.1 | 9.5 | szczegóły |
| A4 2.8 | b.d. | 2771 | 174 (128) / 5500 | 230 | 8.2 | 8.8 | szczegóły |
| A4 2.8 quattro | b.d. | 2771 | 174 (128) / 5500 | 229 | 8.2 | 9.6 | szczegóły |
| A4 2.8 (30v) | b.d. | 2771 | 193 (142) / 6000 | 240 | 7.3 | b.d. | szczegóły |
| A4 2.8 (30v) quattro | b.d. | 2771 | 193 (142) / 6000 | 238 | 7.3 | b.d. | szczegóły |
| A4 1.9TDI | b.d. | 1896 | 90 (66) / 4000 | 184 | 13.3 | 5.1 | szczegóły |
| A4 1.9TDI (110PS) | b.d. | 1896 | 110 (81) / 4150 | 196 | 11.3 | 4.9 | szczegóły |
| AUDI Audi A4 B6 (8E) | - osiągi, spalanie, zużycie paliwa |
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 1.6 | b.d. | 1595 | 102 (75) / 5600 | 192 | 12.5 | 7.4 | szczegóły |
| A4 1.8T | b.d. | 1781 | 150 (110) / 5700 | 220 | 8.9 | 8.2 | szczegóły |
| A4 1.8T quattro | b.d. | 1781 | 150 (110) / 5700 | 220 | 8.9 | 9.2 | szczegóły |
| A4 1.8T (163PS) | b.d. | 1781 | 163 (120) / 5700 | 228 | 8.6 | 8.2 | szczegóły |
| A4 1.8T quattro (163PS) | b.d. | 1781 | 163 (120) / 5700 | 226 | 8.7 | 8.2 | szczegóły |
| A4 1.8T (190PS) | b.d. | 1781 | 190 (140) / 5700 | 237 | 8.2 | 8.2 | szczegóły |
| A4 1.8T quattro (190PS) | b.d. | 1781 | 190 (140) / 5700 | 234 | 8.3 | 8.2 | szczegóły |
| A4 2.0 | b.d. | 1984 | 131 (96) / 5700 | 212 | 9.9 | 7.9 | szczegóły |
| A4 2.0FSI | b.d. | 1984 | 150 (110) / 6000 | 218 | 9.6 | 7.9 | szczegóły |
| A4 2.4 | b.d. | 2393 | 170 (125) / 6000 | 226 | 8.8 | 9.5 | szczegóły |
| A4 3.0 | b.d. | 2976 | 220 (162) / 6300 | 243 | 6.9 | 9.5 | szczegóły |
| A4 3.0 quattro | b.d. | 2976 | 220 (162) / 6300 | 243 | 6.9 | 10.5 | szczegóły |
| A4 1.9TDI (100PS) | b.d. | 1896 | 100 (74) / 4000 | 195 | 12.1 | 5.3 | szczegóły |
| A4 1.9TDI | b.d. | 1896 | 130 (96) / 4000 | 207 | 9.9 | 5.5 | szczegóły |
| A4 1.9TDI quattro | b.d. | 1896 | 130 (96) / 4000 | 204 | 10.1 | 5.5 | szczegóły |
| A4 2.5TDI (155PS) | b.d. | 2496 | 155 (114) / 4000 | 221 | 9.4 | 6.9 | szczegóły |
| AUDI Audi A4 B7 (8E) | - osiągi, spalanie, zużycie paliwa |
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 1.6 | b.d. | 1595 | 102 (75) / 5600 | 190 | 12.6 | 7.7 | szczegóły |
| A4 1.8T | b.d. | 1781 | 163 (120) / 5700 | 228 | 8.6 | 8.2 | szczegóły |
| A4 1.8T quattro | b.d. | 1781 | 163 (120) / 5700 | 226 | 8.7 | 9.2 | szczegóły |
| A4 2.0 | b.d. | 1984 | 131 (96) / 5700 | 212 | 9.9 | 8 | szczegóły |
| A4 2.0 T FSI | b.d. | 1984 | 200 (147) / 5100-6000 | 241 | 7.3 | 7.7 | szczegóły |
| A4 2.0 T FSI quattro | b.d. | 1984 | 200 (147) / 5100-6000 | 235 | 7.5 | 8.5 | szczegóły |
| A4 DTM | b.d. | 1984 | 220 (162) / 5900-6100 | 247 | 7.1 | b.d. | szczegóły |
| A4 DTM quattro | b.d. | 1984 | 220 (162) / 5900-6100 | 244 | 6.9 | b.d. | szczegóły |
| A4 3.2 FSI | b.d. | 3123 | 255 (188) / 6500 | 250 | 6.8 | 9.3 | szczegóły |
| A4 3.2 FSI quattro | b.d. | 3123 | 255 (188) / 6500 | 250 | 6.4 | 10.5 | szczegóły |
| A4 1.9TDI | b.d. | 1896 | 115 (85) / 4000 | 201 | 11.2 | 5.6 | szczegóły |
| A4 2.0TDI | b.d. | 1968 | 140 (103) / 4000 | 212 | 9.7 | 5.7 | szczegóły |
| A4 2.0TDI quattro | 2006- | 1968 | 140 (103) / 4000 | 207 | 9.7 | 6.6 | szczegóły |
| A4 2.5TDI | b.d. | 2496 | 163 (120) / 4000 | 227 | 8.8 | 6.8 | szczegóły |
| A4 2.7TDI | 2005- | 2698 | 180 (132) / 3300 | 230 | 8.4 | 6.7 | szczegóły |
| A4 3.0TDI quattro (204PS) | b.d. | 2967 | 204 (150) / 3250-4500 | 235 | 7.2 | 7.5 | szczegóły |
| AUDI Audi A4 B8 (8F) | - osiągi, spalanie, zużycie paliwa |
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 1.8TFSI | 09/07- | 1798 | 160 (118) / 4500-6200 | 225 | 8,6 | 7,1 | szczegóły |
| A4 3.2FSI quattro | 09/07- | 3197 | 265 (195) / 6500 | 250 | 6,2 | 9,2 | szczegóły |
| A4 2.0TDI | 09/07- | 1986 | 143 (105) / 4200 | 215 | 9,4 | 5,5 | szczegóły |
| A4 2.7TDI Multitronic | 09/07- | 2698 | 190 (140) / 3500-4400 | 226 | 7,7 | 6,6 | szczegóły |
| A4 3.0TDI quattro | 09/07- | 2967 | 240 (176) / 4000-4400 | 250 | 6,1 | 6,9 | szczegóły |